塑料高低溫沖擊測試箱維修的用途
用于同時對試驗樣品施加濕度條件\溫度改變的溫濕度環境測試箱。東莞艾思荔檢測儀器有限公司生產制造的恒溫恒濕測試箱可用于電工電子、橡膠塑料、車輛制造、汽車制造、印染紡織、建材、食品、油漆、涂料、材料研究等的溫濕度變化產品試驗檢測。
塑料高低溫沖擊測試箱維修的型號: 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
塑料高低溫沖擊測試箱維修的圖片:
塑料高低溫沖擊測試箱維修的參數:
型號 | 1000L(內容積) |
TS-1000D8 TS-1000D3 | TS-1000H8 TS-1000H3 | TS-1000M8 TS-1000M3 | TS-1000L8 TS-1000L3 |
控制器 (韓國) | TEMI880 TEMI300 | TEMI880 TEMI300 | TEMI880 TEMI300 | TEMI880 TEMI300 |
總功率 | 16.5KW | 16.5KW | 18.5KW | 18.5KW |
溫度范圍 | 0~ 150℃ | -20~ 150℃ | -40~ 150℃ | -70~ 150℃ |
波動度 (溫度) | ±0.5℃ |
均勻度 (溫度) | ±2.0℃ |
升溫時間 | 平均3℃/min(從常溫升到 150℃,非線性空載時) |
降溫時間 | 平均1℃/min(從常溫降到低溫,非線性空載時) |
濕度范圍 | 20% ~ 98% RH |
波動度 (濕度) | ±2% RH |
均勻度 (濕度) | 2/-3% RH |
內箱尺寸 | W1000 X H1000 X D1000mm |
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(SUS #304 1.0mm厚) |
外箱尺寸 | W2330 X H1430 X D1280mm |
外箱材質 | 紗面不銹鋼(1.0mm厚)或 冷扎鋼噴塑處理( 1.0mm厚) |
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡 玻璃棉 |
制冷系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機/環保冷媒 |
安全保 護裝置 | 壓縮機過熱、過流、超壓、加熱加濕空焚、箱內超溫、 缺水報警系統 |
電源配置 | 3ф 5W 380V±10% |
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)一個; ф50mm測試孔(位于左側)一個; 試樣架二套(高度可調); 箱內照明燈(熒光燈)一個; 移動工作輪四個; 加濕水箱一個、 測試濕度用織布5片、 R232接口1個、 聯機軟件光盤1張、 艾思荔檢驗報告1份、 整機操作說明書1本、 控制器操作說明書1本 |
選購件 | 記錄儀、內置玻璃門或操作孔 |
塑料高低溫沖擊測試箱維修的特點:
測試箱采用進口不銹鋼(SUS304)制作而成,結構合理、強勁,*變形;
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠,可直接通過電腦連接控制,并可直接保存測試曲線并打印;
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用四層真空鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
濕度范圍(%):標準濕度:20%~98%(可定制低濕范圍:10%~98%或5%~98%)
溫濕度均勻度:溫度均勻度:±2.0℃ || 濕度均勻度:±2.5%
溫濕度穩定度:溫度穩定度:±0.5℃ || 濕度穩定度:±2.0%
升降溫時間:升溫時間:平均3.0℃/min(非線性空載) || 降溫時間:平均1.0℃/min(非線性空載)
測試箱材質:內箱材質:SUS304#高強度鏡面不銹鋼 || 外箱材質:SUS304#高強度紗紋不銹鋼
保 溫 材 質:硬質聚氨酯發泡+高密度玻璃纖維
控 制 器:*日本OYO控制器或韓國TEMI控制器
冷 凍 系 統:壓縮機:原裝法國進口泰康壓縮機;制冷部件:日本或意大利進口制冷部件;制冷劑:美國霍尼韋爾新型R404A環保冷媒
安全保護裝置:壓縮機超壓、過熱、過流保護;超溫保護;干燒、缺水保護;風機過載保護;無熔絲過流保護
標 準 配:觀察窗(四層真空鋼化玻璃);測試孔(機身左側Φ5cm);置物架兩層(可選加配);觀察燈(飛利浦);RS232電腦通訊口
電 壓:220V±10% 50HZ / 380V±10% 50HZ
以上是艾思荔生產 塑料高低溫沖擊測試箱維修的相關信息,如需了解更多 塑料高低溫沖擊測試箱維修的具體參數、試驗條件等信息,請。
溫度沖擊測試箱|www.asli163.com/index.htm
翻譯瞬間溫變測試箱試驗報告 翻譯瞬間溫度變化測試箱銷售 翻譯高低溫測試箱測試箱標準