品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
求購提籃式溫度沖擊測試箱的用途的用途
用于適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學、建材、航天、醫療…等制品檢測質量之用。
求購提籃式溫度沖擊測試箱的用途的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
求購提籃式溫度沖擊測試箱的用途的圖片:

求購提籃式溫度沖擊測試箱的用途的參數:
型 號 | |||||||||||||||
TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-A-80 | TS-A-150 | TS-A-225 | TS-A-408 | TS-A-800 | TS-B-80 | TS-B-150 | TS-B-225 | TS-B-408 | TS-B-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ |
求購提籃式溫度沖擊測試箱的用途的特點:
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質 | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質 | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉. b.低溫槽:高密度PU發泡. |
箱門 | 上、中、下箱單片門,左開 |
試料置放架 | a.中間測試室 |
加熱系統 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 |
運風循環系統 | 1.馬達1HP×2臺. 2.不銹鋼加長軸心. 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN). 4.特殊設計之風扇強制送風循環系統. |
壓 縮 機 | *法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 |
冷 媒 | 美國進口新環保冷媒R404A |
以上是艾思荔生產 求購提籃式溫度沖擊測試箱的用途的相關信息,如需了解更多 求購提籃式溫度沖擊測試箱的用途的具體參數、試驗條件等信息,請。
加速度沖擊|www.asli163.com/ch/ProductShow-79.html
可程式高低溫沖擊測試箱維修 可程式溫度沖擊測試箱參數 可程式冷熱沖擊測試箱二箱式
上一篇 : TS-150河南高低溫沖擊測試箱多少錢 下一篇 : TS-800天津兩箱式高低溫沖擊測試箱哪家好